Pembagian Gugus Tahun Pelajaran 2024-2025
Gugus A
No | Nama | Jenis Kelamin | Asal Sekolah |
1 | ACINTA MELATI | female | UPT SD NEGERI PLUMPUNGREJO 02 |
2 | AFILANO SAPUTRA | male | MI MIFTAHUL HUDA GOGODESO |
3 | ANDHIKA DWI WICAKSONO SUYOTO | male | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 03 |
4 | ANDIKA FIXO CAHYO SAPUTRA | male | SD NEGERI 4 REJOTANGAN |
5 | ASHIFA MARFA CHALLYSTA PUTRI | female | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
6 | BAEHAQI MAGDUM FANGFAKNA | male | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
7 | CLARESTA OLYNE NANDARI | female | UPT SD NEGERI JIMBE 03 |
8 | DEWI SRI WAHYU WULANDARI | female | MIS MIFTAHUL FALAH |
9 | DHEFIISTYAFINA DAMAYANTI PUTRI | female | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 01 |
10 | ELITA PUSPITA SARI | female | UPT SD NEGERI REJOWINANGUN 01 |
11 | FABRYANO TIRTA MAHKOTA | male | UPT SD NEGERI JIMBE 03 |
12 | FAREL ALDIAN SAPUTRA | male | UPT SD NEGERI DARUNGAN 01 |
13 | FATHIR HAIDAR ARDHANI | male | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 01 |
14 | GION OCTA PRIYANO | male | UPT SD NEGERI PLUMPUNGREJO 02 |
15 | IHCA WAHYU NINGSIH | female | UPT SD NEGERI DARUNGAN 01 |
16 | JOVAN ARKHA JHENDRA | male | MIS MIFTAHUL FALAH |
17 | KHESHA NUR SABILA | female | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
18 | M.NOVAL ALHAFIDZ | male | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
19 | MOCHAMMAD MUZAMIL YUSUF | male | MIS SABILUL MUHTADIN |
20 | MOCHAMMAD SATRIA NURROHMAN | male | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 01 |
21 | MOH. KEYSA CALVIN RAMADAN | male | UPT SD NEGERI SUMBERJATI |
22 | NABILA PUSPITASARI | female | MIS MIFTAHUL ULUM PLOSOREJO |
23 | NUREKA AKZANIA | female | MIS MIFTAHUL HIDAYAH |
24 | RAFI DWI SETIAWAN | male | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
25 | RAKHA RESWARA LUHUR PAMBUDI | male | UPT SD NEGERI REJOWINANGUN 01 |
26 | RANIA DEVITA RAHMADANI | female | MI MIFTAHUL HUDA GOGODESO |
27 | REFAN PUTRO PRASETYO | male | UPT SD NEGERI DAWUHAN 01 |
28 | RISMA CINTYA KIRANA | female | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 01 |
29 | SATRIA RAMANDA MATAHARI PUTRA | male | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 01 |
30 | VERLIN DESVINTA SURYANTI | female | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 02 |
31 | WILDA DESIANA CANTIKA PUTRI | female | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
32 | ZHUDA DEWA FERNANDA | male | UPT SD NEGERI MINGGIRSARI |
GUGUS B
No | Nama | Jenis Kelamin | Asal Sekolah |
1 | ADIETYA TRI NOR ROHMAN | male | MIN 11 BLITAR |
2 | AHMAD EKO SAPUTRA | male | UPT SD NEGERI PLUMPUNGREJO 01 |
3 | ANANDA KHONZZA | female | PKBM AL-QUDWAH |
4 | ASHYA ANGGITA | female | MIN 11 BLITAR |
5 | AULIA SEPTI ARYANI | female | UPT SD NEGERI PLUMPUNGREJO 02 |
6 | AYU NITRIYA PUTRI SUGIARTO | female | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
7 | CAREL ANGELINA PUTRI | male | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
8 | DANDHI EKASA VEGA HERMONO | male | SD INTEGRAL YAA BUNAYYA |
9 | DANI ZAKY YUDDIN | male | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
10 | DENYSA AMANDA RESTYASWARA | female | UPT SD NEGERI JIMBE 03 |
11 | Devanno RWYDN Varizky Agustyan | male | UPT SD NEGERI PASIRAMAN 03 |
12 | ESTU GANDHIS LANGENATI | female | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 01 |
13 | FAREL CAHYO AJI | male | UPT SD NEGERI DARUNGAN 01 |
14 | GEISHA NOVELINA PUTRI | female | UPT SD NEGERI REJOWINANGUN 01 |
15 | HAFIZH NIZAM FA'ADILLAH | male | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 01 |
16 | JUWITA PUJI LESTARI | female | UPT SD NEGERI DARUNGAN 01 |
17 | LAELA NUR AZIZAH | female | MIS MIFTAHUL FALAH |
18 | LINTANG NIRMALA RAHMAWATI | female | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
19 | LUTHFI ADI PRATAMA | male | MIS MIFTAHUL FALAH |
20 | MARIO ANDREAN SUBAGTI | male | UPT SD NEGERI JIMBE 03 |
21 | MOCH. ANIZAM MAULANA GUNAWAN | male | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
22 | MOHAMAD FEBRIAN MAULANA WIDIANSYAH | male | UPT SD NEGERI SUMBERJATI |
23 | MOHAMAT TSAQIF DANISWARA HERNANDO | male | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 01 |
24 | MUHAMMAD KHOIRUL NIZAM | male | UPT SD NEGERI PLUMPUNGREJO 02 |
25 | MUHAMMAD NUR ABIDZIN | male | SD NEGERI 4 REJOTANGAN |
26 | RAYZZA DWI WIJAYANTO | male | UPT SD NEGERI REJOWINANGUN 01 |
27 | RICKI SEPTIAWAN | male | UPT SD NEGERI GOGODESO 02 |
28 | ROFIQU ROHMAN ASHYDIQY | male | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
29 | SHEILA ALVIANITA JUNIAR | female | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 01 |
30 | WELLYAN FIRRLLY WAHYU S | male | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 01 |
31 | YUZKA FENIKA SARI | female | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 02 |
32 | ZAKIRA TALITA ZAHRA | female | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
33 | ZASKIYA ADELLA ASQIMORA | female | MIN 11 BLITAR |
GUGUS C
No | Nama | Jenis Kelamin | Asal Sekolah |
1 | AHMAD HAFIZH ZAFRAN | male | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 01 |
2 | ASKHA HAMID JULIADI | male | MIN 11 BLITAR |
3 | CANTIKA EFISASA NEHARA | female | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
4 | CELLO ALVIAN DWI R | male | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
5 | DESTA WULANDARI | female | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 03 |
6 | DOVI DEVANDRA ROLAND ALFARO | male | UPT SD NEGERI JIMBE 02 |
7 | ELSIE JANICE PURWANTARI | female | MIN 11 BLITAR |
8 | FIORENZA FAWNIA PUTRI ADILA | female | UPT SD NEGERI TAMBAKREJO 01 |
9 | GEYSELLA NADIRA JELITA | female | UPT SD NEGERI JIMBE 03 |
10 | JOIS CLARISSA IVONE | female | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 01 |
11 | LISYA ANGGRAYNY | female | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
12 | M. RO'UFUL HAQ | male | MIS MIFTAHUL FALAH |
13 | MOCH. IRSYAD MAULANA PUTRA FIRDAUS | male | UPT SD NEGERI PLUMPUNGREJO 01 |
14 | MOCHAMAD ANANDA FITRA ARDANA | male | UPT SD NEGERI JIMBE 03 |
15 | MOCHAMMAD BILLAL ALVIANSYAH | male | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
16 | MOHAMAT ZAENAL FANANI | male | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 01 |
17 | MOHAMMAAD RAGIL RESTU GUMELAR | male | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 01 |
18 | MUHAMMAD AGIS SAPUTRA | male | UPT SD NEGERI DARUNGAN 01 |
19 | MUHAMMAD MEVIZA ASABIKI | male | UPT SD NEGERI PLUMPUNGREJO 02 |
20 | Muhammad Satria | male | UPT SD NEGERI SUMBERJATI |
21 | NADIA RAHMA VITA VIAN SARI | female | UPT SD NEGERI DARUNGAN 01 |
22 | SANDIAGA SATRIA ABIMANYU | male | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
23 | SITI ULFATUN HASANAH | female | UPT SD NEGERI PLUMPUNGREJO 02 |
24 | SYAKIRA TANATA | female | MIS MIFTAHUL HIDAYAH |
25 | TIARA DEA NOVITASARI | female | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 01 |
26 | VANNESA RATU BILQIS | female | MIS MIFTAHUL FALAH |
27 | VEER ATHAN ARIYAA SAMY KHAN | male | SD NEGERI 4 REJOTANGAN |
28 | WISSAM HILMI | male | SD INTEGRAL YAA BUNAYYA |
29 | YOGA PUTRA ALFIANSYAH | male | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 01 |
30 | YONGKY AMIRUL SETIAWAN | male | UPT SD NEGERI REJOWINANGUN 01 |
31 | ZAHIRA SYA'BANIA FIDA | female | SD ALAM AL GHIFARI |
32 | ZAKIYA TALITA SHAKI | female | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
GUGUS D
No | Nama | Jenis Kelamin | Asal Sekolah |
1 | ADITIA FIRJIANSYAH | male | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 02 |
2 | ALAIKA RAMADHANI | female | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 02 |
3 | ALFIAN YUDHISTIRA | male | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 01 |
4 | AZAHRA ZIVA TASYA PUTRI | female | MIS MIFTAHUL HIDAYAH |
5 | DEIGO DWI ERMANDA | male | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
6 | DELKYESANO REJA FRADIMA | male | UPT SD NEGERI SATRIYAN 01 |
7 | ERINA ZAHRA FATIKA | female | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
8 | FAREL SANDYA OKTAVIANSYAH | male | UPT SD NEGERI DAWUHAN 01 |
9 | FATMA HELLWA | female | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 03 |
10 | FERDI ANDIKA PRATAMA | male | MIN 11 BLITAR |
11 | GANJAR CAHYA PUTRA | male | UPT SD NEGERI JIMBE 02 |
12 | JESSYCA ORLEANATA PUTRI | female | MIN 11 BLITAR |
13 | JOFAN PUTRA IRAWAN | male | SD PLUS SUNAN PANDANARAN |
14 | KALISTA AYU FITRIANA | female | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 01 |
15 | LAJE HANG ARZA SAPUTRA | male | SD ISLAM LUKMANUL HAKIM |
16 | MARCELLA PUTRI NUR AFIFAH | female | UPT SD NEGERI DAWUHAN 01 |
17 | MARGARETA RAMADHANI | female | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
18 | MARSHELA EKA CAHYANI | female | SD NEGERI 2 REJOTANGAN |
19 | MOHAMMAD AKBAR MAULANA PRATAMA | male | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
20 | MOHAMMAD NAUFAL AKROM TSAABIT | male | MIS MIFTAHUL FALAH |
21 | MOHAMMAD RICKO ZAKKA NAUVAL | male | UPT SD NEGERI PLUMPUNGREJO 01 |
22 | MOKHAMMAD ZANU NOOR RAFIQ | male | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 01 |
23 | MUCHAMMAD RAFA DIMAS SAPUTRA | male | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 01 |
24 | MUHAMMAD RENO SETIAWAN | male | UPT SD NEGERI PLUMPUNGREJO 02 |
25 | PUTRI DESTRIANA PUJI RAHAYU | female | UPT SD NEGERI REJOWINANGUN 01 |
26 | Raditia Alvin Novian | male | UPT SD NEGERI SUMBERJATI |
27 | REGA AKBAR FITRA RADOVIC | male | UPT SD NEGERI JIMBE 03 |
28 | REVA REVALINA | female | UPT SD NEGERI JIMBE 03 |
29 | SYAFA SALSABILA | female | UPT SD NEGERI PLUMPUNGREJO 02 |
30 | SYNTIA AYU PRAMUDITA | female | MIS MIFTAHUL HIDAYAH |
31 | Vanda Jaccinda Putri | female | UPT SD NEGERI LOREJO 01 |
32 | VICKY PUTRA RAHESTAN | male | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
GUGUS E
No | Nama | Jenis Kelamin | Asal Sekolah |
1 | AGHA FATHUR SUGHAISAN | male | SDN 1 REJOTANGAN |
2 | AKMAL FATHUR ROHMAN | male | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 02 |
3 | ALBA RETIANTO | male | UPT SD NEGERI PLUMPUNGREJO 02 |
4 | ANANDA RIZKY SAPUTRA | male | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 01 |
5 | AURELLIA FLORA ASABELLA | female | UPT SD NEGERI REJOWINANGUN 01 |
6 | DEVAN SATRIYA RAJES | male | UPT SD NEGERI TULISKRIYO 01 |
7 | DIMAS SATRIA PINILIH | male | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
8 | FELI RAHAYU | female | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 02 |
9 | FELISA DEBILA NOVANDA | female | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 01 |
10 | FITRI AULIA CITRA SEPTIYANA | female | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
11 | JANUAR TRI DAMAR AJI RIZQULLOH | male | UPT SD NEGERI DAWUHAN 01 |
12 | JESI DWI AULIA | female | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 02 |
13 | JESSICA VELLY SETYA MECCA | female | MIS MIFTAHUL HIDAYAH |
14 | MARVELL EKA PUTRA RAMADHAN | male | UPT SD NEGERI MARGOMULYO 01 |
15 | MAURA TRISNA SETYAWAN | female | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
16 | MEILIA DWI PRIYANTI | female | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 03 |
17 | MOCH. REZA SAPUTRA | male | MIN 11 BLITAR |
18 | MOCHAMAD HAVIZ MAHENDRA | male | UPT SD NEGERI JIMBE 02 |
19 | MOHAMMAD ARIF ABDUL ROHMAN | male | SD ISLAM LUKMANUL HAKIM |
20 | MOHAMMAD FARDHAN BINTANG MUSTOFA | male | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
21 | MUCHAMAD DZAKY RAFIF NISMARA | male | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 01 |
22 | MUHAMMAD ROOFI ALROZZAQ | male | UPT SD NEGERI SIDOMULYO 03 |
23 | NANDO HANDIKA SAPUTRA | male | UPT SD NEGERI PLUMPUNGREJO 02 |
24 | NANDO SYAHPUTRA WIJAYA | male | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 01 |
25 | NAYLA RIZQINA PUTRI | female | MIN 11 BLITAR |
26 | Putri aprillia | female | UPT SD NEGERI DAWUHAN 01 |
27 | RANIA KALYANA PARAMESWARI | female | UPT SD NEGERI REJOWINANGUN 01 |
28 | RISKY ADITYA SYAHRYANTO | male | MIS MIFTAHUL FALAH |
29 | SHINTA AYUNI TRIHAPSARI | female | UPT SD NEGERI JIMBE 03 |
30 | SRI RAHAYU | female | SD NEGERI 4 REJOTANGAN |
31 | VELLYNG DESTIAGNA KURNIAWAN | female | MIS MIFTAHUL HIDAYAH |
32 | ZAKY ALVARO HENDRATAMA | male | UPT SD NEGERI JIMBE 03 |
GUGUS F
No | Nama | Jenis Kelamin | Asal Sekolah |
1 | ADE FIRMAN MAULANA | male | UPT SD NEGERI SUMBERJATI |
2 | AFIQAH MAHARANI PUTRI AGUNG | female | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 01 |
3 | ALFARO RASYIID | male | UPT SD NEGERI MINGGIRSARI |
4 | ALFREDO ASYKAR BAHEEJ | male | UPT SD NEGERI PLUMPUNGREJO 02 |
5 | ARFAN NUR FIRMANSYAH | male | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 01 |
6 | ARYA DANENDRA PRANAJA | male | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 01 |
7 | CANTIKA APRELIANA RAHMAWATI | female | UPT SD NEGERI REJOWINANGUN 01 |
8 | DIMAS YULI SAPUTRA | male | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
9 | EGEN PRASETIO | male | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 02 |
10 | GENDHIS ASYIFA TRISNA | female | SDN 1 MINGGIRSARI |
11 | GISKA NAURA RAHMADHANI | female | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
12 | INDAH SULASTRI | female | MIS MIFTAHUL HUDA JATISARI |
13 | IRMAWATI | female | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 01 |
14 | LUTFIANA NATASYA | female | MIS MIFTAHUL HIDAYAH |
15 | MEISYA TRIA KONA | female | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 01 |
16 | MOCHAMAD RIZKY CAHYA RAMADHAN | male | UPT SD NEGERI DAWUHAN 01 |
17 | MOHAMMAD IMAM NAIZAR TAFTAZANI | male | MIN 11 BLITAR |
18 | MUCHAMAD NICO ANANDIKA | male | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
19 | MUHAMAD SAIQ MUSAFA | male | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 01 |
20 | Muhammad Juhan Bastian | male | UPT SD NEGERI TULISKRIYO 01 |
21 | MUHAMMAD OXZARISTA NUR ZAM ZAM | male | SDN 8 NGUNUT |
22 | Munaya Bebby Anggraini Ahmad | female | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 01 |
23 | NABILLA XENA ZARA PRAMUGITA | female | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
24 | NICO ALVIAN SUBROTO | male | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 01 |
25 | PUTRA ARDIKA PRATAMA | male | UPT SD NEGERI PLUMPUNGREJO 02 |
26 | RUDI HERMAWAN | male | UPT SD NEGERI JIMBE 02 |
27 | SAVIRA FEBRIANTY | female | MIS MIFTAHUL HIDAYAH |
28 | SHERINA AULIATURROHMAH | female | UPT SD NEGERI DAWUHAN 01 |
29 | WAHYU PUJI PRASETYO | male | MIS MIFTAHUL FALAH |
30 | ZAKY PUTRA PRATAMA | male | SD ISLAM LUKMANUL HAKIM |
31 | ZIANA HELLWA | female | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 03 |
32 | ZIVA FITRIANI | female | UPT SD NEGERI REJOWINANGUN 01 |
GUGUS G
No | Nama | Jenis Kelamin | Asal Sekolah |
1 | ADE DEVANO PUTRA | male | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
2 | ADI FIRMAN MAULANA | male | UPT SD NEGERI SUMBERJATI |
3 | AFIQAH AZZAHRA PUTRI | female | MIS JAM`IYATUT THOLIBIN DARUNGAN |
4 | AKBAR RESTU NUGROHO | male | UPT SD NEGERI REJOWINANGUN 01 |
5 | AMELIA NUR ZAHRA | female | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 01 |
6 | ANDIKA DWI CAHYO | male | UPT SD NEGERI PLUMPUNGREJO 02 |
7 | ANGGA ANDIKA PUTRA | male | UPT SD NEGERI JIMBE 03 |
8 | ARIMBI NAJWA LAILATUL PURNAMA | female | UPT SD NEGERI PLUMPUNGREJO 01 |
9 | ARYO WIJACKSONO | male | SD NEGERI 1 ARYOJEDING |
10 | ASHYLA FABRIANA PUTRI | female | UPT SD NEGERI SUMBERBOTO 03 |
11 | AUFA CELLOW MEGNDIKA PRATAMA | male | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 01 |
12 | CHELOMITA ALANA ISTIAWAN RASTI | female | UPT SD NEGERI REJOWINANGUN 01 |
13 | DIMAS MERTINO YOGA HENDRAWAN | male | SDS ISLAM NURUL HIDAYAH |
14 | ELANO NAHROWI CAHYA MAULA | male | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
15 | ENJIE NAJARIVINO | male | MIS MIFTAHUL HIDAYAH |
16 | GALANG ALIFF FURQON | male | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 01 |
17 | KAYNA SAFA AL ZAHRA | female | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 01 |
18 | KEYSHA DINDA SASILVIA | female | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
19 | MOCHAMAD FATHAN IQBAL MAULANA | male | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 02 |
20 | MOCHAMMAD RIZAL PRASSETYO | male | UPT SD NEGERI DAWUHAN 01 |
21 | MUHAMAD NUR RIZKY RAMADANI | male | MIN 11 BLITAR |
22 | MUHAMMAD ABID RAHMAWAN | male | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
23 | MUHAMMAD DIAZ SINAR WIJAYA | male | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 01 |
24 | MUHAMMAD NUR ASMIN | male | UPT SD NEGERI MINGGIRSARI |
25 | NABILA SAFIRA ARLYN | female | MIS MIFTAHUL HIDAYAH |
26 | NANDYA SYADZA FAZILA | female | SDN PLOSO III NO. 174 |
27 | NASYA BILQIS MIDIATUL RAHMADANI | female | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
28 | Nazeera Zahwa Yuantika | female | UPT SD NEGERI SUMBERJATI |
29 | RENATA AULYA PUTRI | female | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 01 |
30 | SAFA SAFROTUL ASKIA | female | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 02 |
31 | SASMITA LUTFIYA SAHARA | female | MIS MIFTAHUL HUDA JATISARI |
32 | SILVILIA ANGGRAINI | female | UPT SD NEGERI JIMBE 02 |
GUGUS H
No | Nama | Jenis Kelamin | Asal Sekolah |
1 | A. DESY NOER SALISA | female | MIS MIFTAHUL FALAH |
2 | AHMAD BAIHAKI | male | UPT SD NEGERI DARUNGAN 01 |
3 | ALIVA ZAZABILLA VENUS AZZAHRA | female | SDN TULUSREJO 2 |
4 | AMELIA PUTRI WAHYUNI | female | UPT SD NEGERI JIMBE 03 |
5 | ANISA APRILIA | female | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 01 |
6 | ARJUNAJA ASSAMA | male | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
7 | Astri Poppy Sekar Wardany | female | UPT SD NEGERI SUMBERJATI |
8 | AVICA MUTIARA ANDINI | female | UPT SD NEGERI PLUMPUNGREJO 01 |
9 | BAGUS ADJIE PRANOTO | male | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 01 |
10 | BAYU CAHYO PAMUNGKAS | male | UPT SD NEGERI JIMBE 03 |
11 | BAYUAJI SUKMA NASTITI | male | UPT SD NEGERI PLUMPUNGREJO 02 |
12 | BRILIANT ADAM JUDHAN | male | SD NEGERI 2 REJOTANGAN |
13 | DIVA DWI PUSPITA SARI | female | UPT SD NEGERI REJOWINANGUN 01 |
14 | FARDHAN AHMAD FEBRIAN | male | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
15 | Febrian Satriyo Wibowo | male | UPT SD NEGERI SUMBERJATI |
16 | KHARISMA NURFAJRIAH | female | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
17 | M. LUTFI KURNIAWAN | male | UPT SD NEGERI REJOWINANGUN 01 |
18 | M. REZA ALVINO | male | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 01 |
19 | MAULIDIA SEKAR ARUM | female | UPT SD NEGERI REJOWINANGUN 01 |
20 | MOHAMAD FEBRIYANTO | male | UPT SD NEGERI DAWUHAN 01 |
21 | MUHAMAD CATUR KUSUMA | male | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 02 |
22 | MUHAMMAD KHALIS TAQIUDDIN | male | MIN 11 BLITAR |
23 | MUHAMMAD RAFIANDRA SYAHPUTRA | male | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
24 | MUHAMMAD SOLEH | male | MIS MIFTAHUL HIDAYAH |
25 | NAURA MUTIA KHANZA | female | MIS MIFTAHUL HIDAYAH |
26 | NOVAL PUTRA ANDRIAN | male | UPT SD NEGERI MINGGIRSARI |
27 | QUEENA GITA VERONICA | female | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 01 |
28 | RADITYA SONY SAPUTRA | male | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 01 |
29 | SHIVA NOVA NUR ANGGRAINI | female | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 02 |
30 | SYIFA SHALSABILA | female | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
31 | TIFARA BUNGA AORA | female | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 01 |
32 | VONY FEBRIANA PUTRI | female | MIS MIFTAHUL HUDA JATISARI |
GUGUS I
No | Nama | Jenis Kelamin | Asal Sekolah |
1 | AGENG CAHYO NUGROHO | male | SD NEGERI 4 REJOTANGAN |
2 | AMANDA ROFIATUL AZIZAH | female | MIS MIFTAHUL FALAH |
3 | ANDRE SAPUTRA | female | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 02 |
4 | ARYA PRAHESTA | male | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
5 | BIFANDA BEBY AVRITA | female | UPT SD NEGERI JIMBE 03 |
6 | CHANDRA ARDIANZA | male | UPT SD NEGERI JIMBE 03 |
7 | CINTA KHAIRA SYAFANA ZIENVANI | female | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 01 |
8 | DWI KRISHNA PUTRA | male | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 01 |
9 | EDO FIRMANSYAH | male | UPT SD NEGERI DARUNGAN 01 |
10 | ELBA RETIANTO | male | UPT SD NEGERI PLUMPUNGREJO 02 |
11 | ELIKA KARTIKA SARI | female | UPT SD NEGERI REJOWINANGUN 01 |
12 | FAUZIATUS TSANI NUR RAMADHANI | female | MIS MIFTAHUL ULUM PLOSOREJO |
13 | FEBRIAN YOGI NOFANDI | male | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
14 | FLORA AURELIA SITA | female | UPT SD NEGERI SUMBERJATI |
15 | KAFKA MICHEL ARMANTA | male | UPT SD NEGERI SUMBERJATI |
16 | KHAYLA PRADITYA | female | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
17 | M. WILDAN AZIZI RAZA | male | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 01 |
18 | MOHAMMAD FRENKY BAGAS SATRIA | male | UPT SD NEGERI REJOWINANGUN 01 |
19 | MUH.FARID AROZAQ | male | MIS NURUL HUDA MINGGIRSARI |
20 | MUHAMMAD HILDAN MAULANA | male | UPT SD NEGERI DAWUHAN 01 |
21 | NAZZUVA NUR AVIVA | female | MIS MIFTAHUL HIDAYAH |
22 | NICKO FERNANDO | male | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
23 | NOVITA ANGGRAINI | female | UPT SD NEGERI TAMBAKREJO 02 |
24 | QAINO ARGA GALIH KURNIAWAN | male | MIN 11 BLITAR |
25 | RAZIL ADITYA PRATAMA | male | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 01 |
26 | REZAL AHMAD FATOFANI | male | UPT SD NEGERI MINGGIRSARI |
27 | RINDU APRILIA | female | UPT SD NEGERI PLUMPUNGREJO 01 |
28 | RISKA CINTA KIRANA | female | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 01 |
29 | RIVALDO ADITYA | male | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 02 |
30 | SHAFANA TIYAS NINGRUM | female | SDS ISLAM NURUL HIDAYAH |
31 | SYINTA INTAN | female | UPT SD NEGERI PLOSOREJO 02 |
32 | TIARA CELICHA PUTRI | female | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 05 |
33 | ZAKHARIA ARAFA PUTRA | female | UPT SD NEGERI KADEMANGAN 01 |
Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
Gelar Karya P5
smpenekadnews- Jumat, 27 September 2024 UPT SMPN 2 Kademangan menggelar kegiatan Gelar Karya P5, dari tingkat 7 sampai dengan tingkat 9. Gelar Kaarya Projek Penguatan Profil Pelajar Pan
Jadwal Pelajaran Semester 1 Tahun Pelajaran 2024/2025
Kelas 7 Kelas 8 Kelas 9
Sosialisasi
smepenkad - Kamis, 13 Juni 2024 UPT SMP Negeri 2 Kademangan bekerjasama Dengan Polsek Lodoyo Barat (lobar) melaksanakan kegiatan Sosialisasi Tata Tertib Berkendara dan Pencegahan Kenaka
Info Daftar Ulang PPDB 2024
smpenekad - setelah dilaksanakan pengumuman kepada yang diterima silahkan melaksanakan daftar ulang pada tanggl 1 - 5 Juni 2024, dan untuk menghindari antrian panjang kami jadwalkan seb
Pengumuman PPDB Tahun 2024
smpenekad. Berikut Pengumuman Pendaftaran Peserta Didik Baru UPT SMPN 2 Kademangan Tahun Pelajaran 2024/2025 Jalur Zonasi Jaluar AFIRMASI Jalur Prestasi
Jadwal Pelaksanaan PPDB 2024
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2024 siap dilaksanakan, Seleksi PPDB Kabupaten Blitar tahun pelajaran 2024-2025 pada jenjang SMP dilaksanakan melalui 4 (empat) jalu
Libur Hari Raya Idul Fitri
smpenekad - Berdasarkan surat Dinas Pendidikan tetanggal 3 April 2024 nomor : B/489.03.03/1529/409.10.5/2024 Perihal Revisi edaran libur seputar hari raya, Bersama ini kamu umumkan untu
Pembukaan Pondok Ramadhan 1445 H
